Posted in
Angeologia
,
Anjos
,
Arcanjos
,
Bíblia
,
Salmos
TABELA DE DIGNIDADES
Letra hebraica | Falanges | Príncipes | N° dosAnjos | Palavra-chave | Planeta | Ancoramento |
1 א (alef/Aleph) | Serafins | Metatron – Rei dos Anjos | 01 a 08 | Glória de Deus | Netuno | leitura e limpeza |
2 ב (bet/Beth) | Querubins | Raziel – Segredo de Deus | 09 a 16 | Sabedoria de Deus | Urano | doces |
3 ג (gimel/Ghimel) | Tronos | Tsaphkiel ou Auriel – Anjo da Noite | 17 a 24 | União de Deus | Saturno | música |
4 ד (dalet/Daleth) | Dominações | Tzadkiel ou Uriel – Fogo de Deus | 25 a 32 | Força de Deus | Júpiter | oráculos e magias |
5 ה (he/Hé) | Potências | Camael – Auxílio e força de Deus | 33 a 40 | Poder de Deus | Marte | animais e plantas |
6 ו (vav/Vav) | Virtudes | Raphael ou Rafael – Medicina de Deus | 41 a 48 | Vontade de Deus | Sol | metais, imagens e talismãs |
7 ז (zayin/Zain) | Principados | Haniel – Glória de Deus | 49 a 56 | Domínio de Deus | Vênus | cristais e plantas |
8 ח (het/Heth) | Arcanjos | Mikael ou Michael – Quem é como Deus | 57 a 64 | Liderança de Deus | Mercúrio | flores |
9 ט (tet/Teth) | Anjos | Gabriel – A Humanidade de Deus | 65 a 72 | Proteção de Deus | Lua | frutas |
Continua...